| 11-21 (29) |
| 03:30 | BundesligaFC Bayern München | vs | 1. FC Köln | Scheduled |
| 03:45 | Ligue 1ES Troyes AC | vs | Le Havre AC | Scheduled |
| 04:00 | Primera DivisionAthletic Club | vs | RCD Espanyol de Barcelona | Scheduled |
| 20:30 | Premier LeagueManchester City FC | vs | Fulham FC | Scheduled |
| 20:30 | ChampionshipMillwall FC | vs | Queens Park Rangers FC | Scheduled |
| 20:30 | ChampionshipNorwich City FC | vs | Cardiff City FC | Scheduled |
| 20:30 | ChampionshipSouthampton FC | vs | Derby County FC | Scheduled |
| 21:00 | Primera DivisionDeportivo Alavés | vs | RC Deportivo La Coruña | Scheduled |
| 22:00 | Serie AComo 1907 | vs | Cagliari Calcio | Scheduled |
| 22:00 | Serie ASS Lazio | vs | US Lecce | Scheduled |
| 22:30 | BundesligaBayer 04 Leverkusen | vs | SC Paderborn 07 | Scheduled |
| 22:30 | Bundesliga1. FC Union Berlin | vs | RB Leipzig | Scheduled |
| 22:30 | BundesligaSV 07 Elversberg | vs | SC Freiburg | Scheduled |
| 22:30 | BundesligaBorussia Mönchengladbach | vs | Borussia Dortmund | Scheduled |
| 22:30 | BundesligaEintracht Frankfurt | vs | TSG 1899 Hoffenheim | Scheduled |
| 23:00 | ChampionshipBolton Wanderers FC | vs | Portsmouth FC | Scheduled |
| 23:00 | ChampionshipStoke City FC | vs | Birmingham City FC | Scheduled |
| 23:00 | ChampionshipLincoln City FC | vs | Wrexham AFC | Scheduled |
| 23:00 | ChampionshipWest Ham United FC | vs | Preston North End FC | Scheduled |
| 23:00 | ChampionshipWolverhampton Wanderers FC | vs | Charlton Athletic FC | Scheduled |
| 23:00 | Premier LeagueChelsea FC | vs | Leeds United FC | Scheduled |
| 23:00 | ChampionshipMiddlesbrough FC | vs | Bristol City FC | Scheduled |
| 23:00 | ChampionshipSwansea City AFC | vs | West Bromwich Albion FC | Scheduled |
| 23:00 | ChampionshipSheffield United FC | vs | Watford FC | Scheduled |
| 23:00 | Premier LeagueCoventry City FC | vs | Crystal Palace FC | Scheduled |
| 23:00 | Premier LeagueTottenham Hotspur FC | vs | Ipswich Town FC | Scheduled |
| 23:00 | Premier LeagueAFC Bournemouth | vs | Nottingham Forest FC | Scheduled |
| 23:00 | Premier LeagueAston Villa FC | vs | Sunderland AFC | Scheduled |
| 23:15 | Primera DivisionRayo Vallecano de Madrid | vs | Valencia CF | Scheduled |
| 11-22 (20) |
| 00:15 | Ligue 1OGC Nice | vs | Paris Saint-Germain FC | Scheduled |
| 01:00 | Serie AParma Calcio 1913 | vs | AS Roma | Scheduled |
| 01:30 | Premier LeagueNewcastle United FC | vs | Arsenal FC | Scheduled |
| 01:30 | Primera DivisionSevilla FC | vs | Real Betis Balompié | Scheduled |
| 01:30 | BundesligaFC Schalke 04 | vs | VfB Stuttgart | Scheduled |
| 03:45 | Ligue 1RC Strasbourg Alsace | vs | Stade Brestois 29 | Scheduled |
| 03:45 | Ligue 1Lille OSC | vs | Olympique Lyonnais | Scheduled |
| 03:45 | Ligue 1Racing Club de Lens | vs | Toulouse FC | Scheduled |
| 03:45 | Ligue 1AS Monaco FC | vs | AJ Auxerre | Scheduled |
| 03:45 | Serie ASSC Napoli | vs | Torino FC | Scheduled |
| 04:00 | Primera DivisionReal Madrid CF | vs | RC Celta de Vigo | Scheduled |
| 19:30 | Serie AJuventus FC | vs | Venezia FC | Scheduled |
| 20:00 | ChampionshipBurnley FC | vs | Blackburn Rovers FC | Scheduled |
| 21:00 | Primera DivisionFC Barcelona | vs | Villarreal CF | Scheduled |
| 22:00 | Serie AUS Sassuolo Calcio | vs | Genoa CFC | Scheduled |
| 22:00 | Premier LeagueHull City AFC | vs | Brighton & Hove Albion FC | Scheduled |
| 22:00 | Ligue 1Paris FC | vs | Angers SCO | Scheduled |
| 22:00 | Serie ABologna FC 1909 | vs | Udinese Calcio | Scheduled |
| 22:30 | BundesligaFC Augsburg | vs | 1. FSV Mainz 05 | Scheduled |
| 23:15 | Primera DivisionReal Racing Club de Santander | vs | Real Sociedad de Fútbol | Scheduled |
| 11-23 (9) |
| 00:15 | Ligue 1FC Lorient | vs | Stade Rennais FC 1901 | Scheduled |
| 00:30 | Premier LeagueLiverpool FC | vs | Manchester United FC | Scheduled |
| 00:30 | BundesligaSV Werder Bremen | vs | Hamburger SV | Scheduled |
| 01:00 | Serie AAC Milan | vs | Frosinone Calcio | Scheduled |
| 01:30 | Primera DivisionCA Osasuna | vs | Málaga CF | Scheduled |
| 03:45 | Serie AAtalanta BC | vs | FC Internazionale Milano | Scheduled |
| 03:45 | Ligue 1Olympique de Marseille | vs | Le Mans FC | Scheduled |
| 04:00 | Primera DivisionGetafe CF | vs | Club Atlético de Madrid | Scheduled |
| 21:45 | AFC Champions League EliteNeftchi Fargona | vs | Al Hilal | Scheduled |
| 11-24 (14) |
| 00:00 | AFC Champions League EliteTractor S.C. | vs | Al-Wasl SC | Scheduled |
| 00:00 | AFC Champions League EliteAl Shamal | vs | Al-Ahli SFC | Scheduled |
| 00:00 | AFC Champions League EliteAl-Ain FC | vs | Esteghlal Tehran | Scheduled |
| 02:15 | AFC Champions League EliteAl-Ittihad Club | vs | Pakhtakor | Scheduled |
| 02:15 | AFC Champions League EliteAl Quwa Al Jawiya | vs | Al Gharafa | Scheduled |
| 03:45 | Serie AAC Monza | vs | ACF Fiorentina | Scheduled |
| 04:00 | Primera DivisionLevante UD | vs | Elche CF | Scheduled |
| 04:00 | Premier LeagueBrentford FC | vs | Everton FC | Scheduled |
| 15:45 | AFC Champions League EliteNewcastle Jets | vs | Kashiwa Reysol | Scheduled |
| 18:00 | AFC Champions League EliteDaejeon Hana Citizen | vs | Beijing Guoan | Scheduled |
| 18:00 | AFC Champions League EliteKyoto Sanga | vs | Pohang Steelers | Scheduled |
| 20:15 | AFC Champions League EliteShanghai Port | vs | Buriram United | Scheduled |
| 20:15 | AFC Champions League EliteCong An Ha Noi FC | vs | Vissel Kobe | Scheduled |
| 20:15 | AFC Champions League EliteRatchaburi FC | vs | Johor Darul Ta'zim FC | Scheduled |
| 11-25 (21) |
| 00:00 | AFC Champions League EliteShabab AlAhli | vs | Al-Qadisiya | Scheduled |
| 01:45 | UEFA Champions LeagueGalatasaray SK | vs | Aston Villa FC | Scheduled |
| 01:45 | UEFA Champions LeagueFK Bodø/Glimt | vs | LASK Linz | Scheduled |
| 02:15 | AFC Champions League EliteAl Nassr FC | vs | Al-Sadd | Scheduled |
| 03:45 | ChampionshipNorwich City FC | vs | Queens Park Rangers FC | Scheduled |
| 03:45 | ChampionshipBristol City FC | vs | Wrexham AFC | Scheduled |
| 03:45 | ChampionshipCharlton Athletic FC | vs | Lincoln City FC | Scheduled |
| 03:45 | ChampionshipCardiff City FC | vs | Preston North End FC | Scheduled |
| 03:45 | ChampionshipMiddlesbrough FC | vs | Swansea City AFC | Scheduled |
| 03:45 | ChampionshipPortsmouth FC | vs | West Ham United FC | Scheduled |
| 03:45 | ChampionshipSheffield United FC | vs | Southampton FC | Scheduled |
| 04:00 | ChampionshipWolverhampton Wanderers FC | vs | Derby County FC | Scheduled |
| 04:00 | UEFA Champions LeagueŠK Slovan Bratislava | vs | Real Betis Balompié | Scheduled |
| 04:00 | UEFA Champions LeagueComo 1907 | vs | PAE AEK | Scheduled |
| 04:00 | UEFA Champions LeagueRB Leipzig | vs | Racing Club de Lens | Scheduled |
| 04:00 | UEFA Champions LeagueFeyenoord Rotterdam | vs | FC Porto | Scheduled |
| 04:00 | UEFA Champions LeagueArsenal FC | vs | Borussia Dortmund | Scheduled |
| 04:00 | UEFA Champions LeagueManchester City FC | vs | SSC Napoli | Scheduled |
| 04:00 | UEFA Champions LeagueReal Madrid CF | vs | PSV | Scheduled |
| 18:00 | AFC Champions League EliteGamba Osaka | vs | Port FC | Scheduled |
| 18:00 | AFC Champions League EliteKashima Antlers | vs | Jeonbuk Hyundai Motors | Scheduled |
| Recent results 11-09 (13) |
| 04:00 | Primera DivisionClub Atlético de Madrid | 1 - 2 | FC Barcelona | Finished |
| 03:45 | Ligue 1Racing Club de Lens | 1 - 2 | Olympique de Marseille | Finished |
| 03:45 | Serie AACF Fiorentina | 2 - 2 | Juventus FC | Finished |
| 02:30 | BundesligaTSG 1899 Hoffenheim | 2 - 1 | FC Schalke 04 | Finished |
| 01:30 | Primera DivisionRC Celta de Vigo | 0 - 0 | Levante UD | Finished |
| 01:30 | Primera DivisionVillarreal CF | 2 - 0 | Getafe CF | Finished |
| 01:00 | Serie AFC Internazionale Milano | 2 - 0 | Como 1907 | Finished |
| 00:30 | BundesligaSC Freiburg | 2 - 0 | 1. FC Union Berlin | Finished |
| 00:30 | Premier LeagueManchester United FC | 4 - 4 | Aston Villa FC | Finished |
| 00:15 | Ligue 1Stade Brestois 29 | 2 - 0 | Olympique Lyonnais | Finished |
| 00:15 | Ligue 1Angers SCO | 0 - 2 | OGC Nice | Finished |
| 00:15 | Ligue 1Le Havre AC | 0 - 2 | FC Lorient | Finished |
| 00:15 | Ligue 1Le Mans FC | 1 - 1 | AS Monaco FC | Finished |
| Recent results 11-08 (27) |
| 23:15 | Primera DivisionReal Sociedad de Fútbol | 1 - 0 | Rayo Vallecano de Madrid | Finished |
| 22:30 | Bundesliga1. FC Köln | 1 - 2 | Bayer 04 Leverkusen | Finished |
| 22:00 | Serie AAC Monza | 0 - 1 | Atalanta BC | Finished |
| 22:00 | Premier LeagueSunderland AFC | 1 - 0 | Chelsea FC | Finished |
| 22:00 | Ligue 1Stade Rennais FC 1901 | 1 - 2 | Lille OSC | Finished |
| 22:00 | Serie AGenoa CFC | 1 - 2 | AC Milan | Finished |
| 22:00 | Premier LeagueBrighton & Hove Albion FC | 2 - 0 | Brentford FC | Finished |
| 22:00 | Premier LeagueIpswich Town FC | 1 - 2 | AFC Bournemouth | Finished |
| 22:00 | Premier LeagueCrystal Palace FC | 1 - 3 | Liverpool FC | Finished |
| 21:00 | Primera DivisionElche CF | 0 - 2 | Real Betis Balompié | Finished |
| 19:30 | Serie ASSC Napoli | 1 - 1 | SS Lazio | Finished |
| 15:30 | Chinese Super LeagueBeijing Guoan FC | 1 - 0 | Chongqing Tonglianglong FC | Finished |
| 15:30 | Chinese Super LeagueDalian Yingbo FC | 3 - 1 | Tianjin Jinmen Tiger FC | Finished |
| 15:30 | Chinese Super LeagueShandong Taishan FC | 3 - 2 | Chengdu Rongcheng FC | Finished |
| 15:30 | Chinese Super LeagueShanghai Port FC | 6 - 1 | Liaoning Tieren FC | Finished |
| 15:30 | Chinese Super LeagueShanghai Shenhua FC | 4 - 0 | Qingdao West Coast FC | Finished |
| 15:30 | Chinese Super LeagueYunnan Yukun FC | 2 - 1 | Wuhan Three Towns FC | Finished |
| 15:30 | Chinese Super LeagueQingdao Hainiu FC | 2 - 2 | Shenzhen Peng City FC | Finished |
| 15:30 | Chinese Super LeagueZhejiang FC | 4 - 0 | Henan FC | Finished |
| 04:05 | Ligue 1Paris Saint-Germain FC | 1 - 0 | ES Troyes AC | Finished |
| 04:00 | Primera DivisionValencia CF | 0 - 3 | Real Madrid CF | Finished |
| 03:45 | Serie AAS Roma | 3 - 0 | US Sassuolo Calcio | Finished |
| 02:00 | Ligue 1AJ Auxerre | 0 - 1 | Paris FC | Finished |
| 01:30 | Premier LeagueNottingham Forest FC | 3 - 1 | Manchester City FC | Finished |
| 01:30 | Primera DivisionCA Osasuna | 1 - 1 | Athletic Club | Finished |
| 01:30 | BundesligaVfB Stuttgart | 1 - 0 | SV Werder Bremen | Finished |
| 01:00 | Serie AParma Calcio 1913 | 1 - 2 | Bologna FC 1909 | Finished |